Пассажирский лифт RaceRise разработан для обеспечения надёжного, эффективного и оптимизированного по стоимости вертикального транспортного решения для жилых и коммерческих зданий. Сочетая умную инженерию с практическими конфигурациями, лифты RaceRise помогают разработчикам и подрядчикам добиваться более быстрой установки, лучшего использования вал и долгосрочной стабильной работы.
Благодаря гибкому дизайну и компактной архитектуре системы пассажирский лифт RaceRise особенно подходит для проектов с ограниченным пространством шахт или требовательными графиками установки.
| Стандартное решение (CWT рядом) | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Автомобиль | Дверь | Вал | |||||||||||
| Загрузка (кг) |
Максимальный этаж | Скорость (м/с) |
Нет компьютерной комнаты | Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
Тип двери | Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Накладные расходы (мм) |
Пит (мм) |
| 450 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1100 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1700 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2700 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1100 | 2100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1700 | 2500 | 4000 | 1200 | |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1400 | 1600 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2000 | 1950 | 4000 | 1200 | |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1250 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1400 | 2000 | 2100 | S/O | 1100 | 2000 | 2000 | 2450 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1600 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1550 | 2200 | 2100 | S/O | 1200 | 2000 | 2200 | 2650 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 2000 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1700 | 2400 | 2100 | S/O | 1300 | 2000 | 2400 | 2850 | 4100 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4300 | 1300 | |||||||||
| Решение с малым валом | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Автомобиль | Дверь | Вал | |||||||||||
| Загрузка (кг) |
Максимальный этаж | Скорость (м/с) |
Нет компьютерной комнаты | Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Высота (мм) |
Тип двери | Ширина (мм) |
Высота (мм) |
Ширина (мм) |
Глубина (мм) |
Накладные расходы (мм) |
Пит (мм) |
| 450 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1100 | 1200 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1600 | 1600 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 630 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1400 | 1100 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1500 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 800 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1400 | 1350 | 2200 | S/O | 900 | 2100 | 1900 | 1750 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 1000 кг | 45м-15 этажей | 1 | MRL | 2100 | 1100 | 2200 | C/O | 1200 | 2100 | 2600 | 1450 | 4000 | 1200 |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| 45м-15 этажей | 1 | MRL | 1600 | 1400 | 2200 | C/O | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4000 | 1200 | |
| 60м-20 этажей | 1.75 | MRL | 4200 | 1300 | |||||||||
| Для особого размера ствола, пожалуйста, обратитесь к нашим отделам продаж — у нас есть разнообразные решения для удовлетворения ваших потребностей. | |||||||||||||
Лифты RaceRise спроектированы так, чтобы максимально использовать шахты, что делает их идеальными для зданий с ограниченным пространством. Оптимизированная механическая компоновка обеспечивает эффективную установку даже в компактных шахтах.
Стальная ленточная тяговая система обеспечивает плавную работу, снижение механического износа и энергоэффективную производительность. Эта современная технология помогает повысить комфорт езды и снизить долгосрочные требования к обслуживанию.
Стандартизированные конфигурации и модульный дизайн значительно сокращают время установки на месте. Это помогает проектам быстрее переходить от сдачи до ввода в эксплуатацию.
Каждый лифт RaceRise изготавливается по строгому процессу управления качеством. От выбора компонентов до финальных испытаний каждый блок проходит комплексную проверку для обеспечения надёжности и безопасности.
Пассажирские лифты RaceRise разрабатываются для проектов, требующих практичного, эффективного и экономичного вертикального транспорта.
Типичные применения включают: жилые здания; Жилые комплексы; Офисные здания; Небольшие коммерческие объекты. Реконструкционные проекты с ограниченным пространством шахт.